資產負債表

*本公司自2013年起開始採用IFRSs揭露每季合併報表

│ 112年度 │ 111年度 │ 110年度 │ 109年度 │ 108年度 │


2023年資產負債表(單位: 新台幣千元)

年度 資產總額 負債總額 歸屬於母公司業主之權益合計 非控制權益 股東權益總額 每股淨值(元/股)
第一季 25,115,591 1,092,867 24,020,918 1,806 24,022,724 60.08
第二季 25,575,661 1,798,115 23,775,644 1,902 23,777,546 59.74
第三季 26,957,026 1,040,415 25,914,660 1,951 25,916,611 64.82
第四季 29,422,469 1,243,110 28,177,441 1,918 28,179,359 70.48


2022年資產負債表(單位: 新台幣千元)

年度 資產總額 負債總額 歸屬於母公司業主之權益合計 非控制權益 股東權益總額 每股淨值(元/股)
第一季 27,553,792 1,152,302 26,399,569 1,921 26,401,490 70.98
第二季 22,484,803 1,474,850 21,008,125 1,828 21,009,953 56.49
第三季 20,978,351 148,835 20,827,622 1,894 20,829,516 52.09
第四季 24,230,889 1,099,549 23,129,387 1,953 23,131,340 57.85


2021年資產負債表(單位: 新台幣千元)

年度 資產總額 負債總額 歸屬於母公司業主之權益合計 非控制權益 股東權益總額 每股淨值(元/股)
第一季 21,374,590 1,290,691 20,081,452 2,447 20,083,899 56.29
第二季 21,406,585 1,463,963 19,940,328 2,294 19,942,622 55.89
第三季 21,098,369 1,215,732 19,880,547 2,090 19,882,637 52.52
第四季 25,511,256 1,148,974 24,360,315 1,967 24,362,282 65.50


2020年資產負債表(單位: 新台幣千元)

年度 資產總額 負債總額 歸屬於母公司業主之權益合計 非控制權益 股東權益總額 每股淨值(元/股)
第一季 14,963,118 553,669 14,405,796 3,653 14,409,449 40.38
第二季 17,305,165 1,063,494 16,238,876 2,795 16,241,671 45.52
第三季 17,309,175 965,065 16,341,298 2,812 16,344,110 45.81
第四季 19,304,341 1,276,762 18,024,782 2,797 18,027,579 50.52


2019年資產負債表(單位: 新台幣千元)

年度 資產總額 負債總額 歸屬於母公司業主之權益合計 非控制權益 股東權益總額 每股淨值(元/股)
第一季 14,792,978 629,558 14,160,738 2,682 14,163,420 43.66
第二季 15,207,776 909,687 14,297,487 602 14,298,089 40.08
第三季 14,742,815 550,726 14,184,735 7,354 14,192,089 39.76
第四季 14,961,222 258,085 14,698,152 4,985 14,703,137 41.20