綜合損益表

*本公司自2013年起開始採用IFRSs揭露每季合併報表

│ 112年度 │ 111年度 │ 110年度 │ 109年度 │ 108年度 │


2023年綜合損益表(單位: 新台幣千元)   

年度 營業收入 營業毛利 營業淨利 本期損益 其他綜合損益 本期綜合損益總額
第一季 153,750 145,677 127,876 130,873 760,312 891,185
第二季 935,058 927,319 910,065 889,447 (128,570) 760,877
第三季 54,410 45,537 26,068 30,750 2,151,011 2,181,761
第四季 52,521 4,084 (13,334) (11,511) 2,235,944 2,224,433
合計 1,195,739 1,122,617 1,050,675 1,039,559 5,018,697 6,058,256


2022年綜合損益表(單位: 新台幣千元)   

年度 營業收入 營業毛利 營業淨利 本期損益 其他綜合損益 本期綜合損益總額
第一季 261,499 253,544 238,645 232,707 1,806,261 2,038,968
第二季 1,338,579 1,330,638 1,313,969 1,311,205 (6,141,294) (4,830,089)
第三季 43,480 34,869 16,893 23,288 (196,863) (173,575)
第四季 35,850 29,831 7,980 8,268 2,292,840 2,301,108
合計 1,679,408 1,648,882 1,577,487 1,575,468 (2,239,056) (663,588)


2021年綜合損益表(單位: 新台幣千元)   

年度 營業收入 營業毛利 營業淨利 本期損益 其他綜合損益 本期綜合損益總額
第一季 138,312 130,592 117,863 117,052 1,939,081 2,056,133
第二季 896,968 889,170 876,558 877,590 (1,019,093) (141,503)
第三季 34,856 26,952 12,609 10,587 515,512 526,099
第四季 34,458 28,135 10,897 10,134 4,470,784 4,480,918
合計 1,104,594 1,074,849 1,017,927 1,015,363 5,906,284 6,921,647


2020年綜合損益表(單位: 新台幣千元)   

年度 營業收入 營業毛利 營業淨利 本期損益 其他綜合損益 本期綜合損益總額
第一季 25,344 19,191 5,120 7,995 (301,850) (293,855)
第二季 659,776 656,090 643,161 639,528 1,617,234 2,256,762
第三季 116,527 110,448 98,072 97,569 1,860 99,429
第四季 (6,955) (12,130) (26,375) (38,756) 1,722,174 1,683,418
合計 794,692 773,599 719,978 706,336 3,039,418 3,745,754


2019年綜合損益表(單位: 新台幣千元)   

年度 營業收入 營業毛利 營業淨利 本期損益 其他綜合損益 本期綜合損益總額
第一季 4,355 (4,274) (22,034) 13,609 2,212 15,821
第二季 14,810 7,017 (5,883) (31,181) 2,419 (28,762)
第三季 652,006 645,045 628,375 628,430 3,249 631,679
第四季 20,364 18,978 3,223 4,508 997,291 1,001,799
合計 691,535 666,766 603,681 615,366 1,005,171 1,620,537